200萬雙光語音AI筒型攝像機 D2120-10-LI-SV 1T
產品名稱:華為好望500萬紅外AI筒型攝像機
產品型號:D2150-10-SIU-Up 1T
華為好望500萬紅外AI筒型攝像機D2150-10-SIU-Up 1T內置超強算力NPU芯片,支持多1拖N功能、多算法切換、行為分析、人群態勢分析、目標、人體、機非人、車輛、車輛事件檢測、交通數據統計,軟件自定義攝像機,支持算法在線加載與升級,內置雙MIC、揚聲器,實現事中語音提醒,支持語音對講,告警聯動語音,自定義語音,支持聲光警戒;可廣泛應用于幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構。
產品特點
- 支持1 TOPS算力;
- 支持多算法切換、行為分析、人群態勢分析、目標、人體、機非人、車輛、車輛事件檢測、交通數據統計;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1/2.7" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
- 支持紅外/白光智能補光,豐富補光模式可選;
- 內置雙MIC、揚聲器,實現事中語音提醒;
- 支持語音對講,告警聯動語音,自定義語音;
- 支持聲光警戒;
產品規格
車輛 | 中國大陸牌識別,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機占非檢測,非占機檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數據統計 | 車流量統計,非機動車流量統計,行人統計 |
行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區域進入/離開檢測,徘徊檢測,電瓶車檢測 |
人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 |
目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測,目標識別 |
人體 | 人體檢測 |
機非人 | 機非人檢測 |
芯片 | Hi3516AV300 |
算力 | 1 TOPS |
內存 | DDR3 0.5 GB |
Flash | EMMC |
Sensor最大圖像尺寸 | 2MP 1920(H)*1080(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.002Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux(紅外開啟) |
鏡頭焦距 | 2.8-12mm |
鏡頭視角 | 35°(T端)~98°(W端);垂直:20°(T端)~52°(W端) |
紅外燈補光距離 | 50m |
白光燈補光距離 | 30m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 60/50/30/25fps可設置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
RS485接口 | 支持 |
開關量接口 | 支持 |
以太網絡接口 | 支持 |
以太網絡接口數量 | 1個 |
以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
電源類型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:12.8W,典型功耗:3.2W |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區、廚房、加油站等機構ai視頻監控應用。