400萬雙目AI筒型攝像機M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T
產品名稱:華為好望400萬雙目AI筒型攝像機
產品型號:M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T
華為好望400萬雙目AI筒型攝像機M2241-10-QLI-E2(8-32mm)(4mm) 2T 內置超強算力NPU芯片,支持多種場景算法并行,對人臉、人體、非機動車和車輛等多種結構化信息同時提取,適用于城市背街小巷,社區出入口以及縣、鄉、村級道路的智能化業務。攝像機內置T-shot專利AI自適應抓拍算法,夜間人/車同時抓拍率提升50%,徹底解決夜間人/車等多目標抓拍無法兼顧的問題。
產品特點
- 支持2 TOPS算力;
- 支持全結構化、多算法切換、行為分析、人群態勢分析、目標、人體、機非人、車輛、車輛事件檢測、交通數據統計;
- 支持背光自適應、透霧自適應;
- 采用1/1.8" CMOS;
- 軟件定義,支持算法在線加載與升級;
- 120dB超級寬動態,強反差場景還原真實細節;
- 支持全結構化;
產品規格
車輛 | 中國大陸牌識別,車牌增強,車身顏色檢測,車型檢測,車款檢測 |
車輛事件檢測 | 機占非檢測,非占機檢測,違法停車檢測,逆行/倒車檢測 |
交通數據統計 | 車流量統計,非機動車流量統計,行人統計 |
行為分析 | 快速移動檢測,越線檢測,入侵檢測,區域進入/離開檢測,徘徊檢測 |
人群態勢分析 | 排隊長度統計,區域人數統計,人流量統計 |
目標 | 目標檢測,目標抓拍增強,目標屬性檢測,目標識別 |
人體 | 人體檢測,人體屬性檢測 |
機非人 | 機非人檢測,騎行人屬性檢測 |
芯片 | Hi3516DV300*2 |
算力 | 2 TOPS |
內存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | EMMC(從)+SPI NAND FLASH(主) |
Sensor最大圖像尺寸 | 廣角定焦: 4MP 2560(H)*1440(V) 變焦: 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0004Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快門),0Lux(紅外開啟) |
鏡頭焦距 | 定焦:4mm 變焦:8-32mm |
鏡頭視角 | 定焦:95°*50° 變焦: 水平:15.1°(T端)~39.9°(W端);垂直:8.5°(T端)~21.8°(W端) 視場角偏差±5%° 視場角偏差±5% |
紅外燈補光距離 | 60m |
白光燈補光距離 | 20m |
視頻編碼格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
視頻幀率 | 全景:30/25fps可設置 細節:30/25fps可設置 |
音頻編碼格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
開關量接口 | 支持 |
以太網絡接口 | 支持 |
以太網絡接口數量 | 1個 |
以太網絡接口帶寬 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
電源類型 | AC24V,POE(IEEE 802.3at) |
電源功耗 | 最大功耗:14.5W,典型功耗7W |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無冷凝) |
防護等級 | IP67 |
防暴 | IK10(視窗除外) |
適用范圍
適于城市背街小巷,社區出入口以及縣、鄉、村級道路的智能化業務。