2019智能安防百強名單
以“AIoT賦能”為主題的“2019中國安防產業賦能大會暨榮耀安防頒獎盛典”在深圳舉行,該活動由全國安防協會合作互助聯盟、深圳市安全防范行業協會和CPS中安網主辦,“2019智能安防100強”榜單如下:
排名 | 企業 | 相關業務 |
---|---|---|
1 | 海康威視 | 面向全球提供領先的安防產品、行業解決方案與服務 |
2 | 大華股份 | 提供端到端的視頻監控解決方案、系統及服務 |
3 | 商湯科技 | AI+安防 |
4 | 曠視科技 | 為公共安防提供端到端的解決方案 |
5 | 啟明星辰 | 提供公共安全視頻監控網絡安全解決方案 |
6 | 華為 | 視頻監控生態系統 |
7 | 佳都科技 | AI+安防 |
8 | 瑞為技術 | 人臉識別 |
9 | 高德紅外 | 熱像系統廣泛運用于安保安防 |
10 | 星網銳捷 | 切片引擎智能檢索技術運用于安防 |
11 | 易華錄 | 專注于公安核心應用 |
12 | TCL商用 | 安防專顯產品與解決方案 |
13 | 博世安防 | 全球一站式安防服務 |
14 | 宇視科技 | 提供專業視頻監控產品及解決方案 |
15 | 希捷科技 | 安防存儲 |
16 | 巨星科技 | 安防機器人 |
17 | 綠盟科技 | 智慧安全防護體系 |
18 | 東方網力 | 視頻安防 |
19 | 辰安科技 | 公共安全監測監控、預防預警、救援指揮相關系統和裝備 |
20 | 藍盾 | 藍盾人臉識別系統 |
21 | 達實智能 | AI+物聯網安防 |
22 | 蘇州科達 | 提供視訊與安防產品及解決方案 |
23 | 漢鼎宇佑 | 邊緣計算應用于安防前端智能化 |
24 | 振芯科技 | 視頻圖像安防監控 |
25 | 賽為智能 | 智能小區安防系統 |
26 | 國科微 | 國內智能安防領域主流芯片廠商 |
27 | 海爾集團 | 全屋安防解決方案 |
28 | 中電興發 | 為公安系統及部隊系統提供安防服務 |
29 | 銀江股份 | 安防運營 |
30 | 立昂技術 | 通信安防 |
31 | 捷順科技 | 提供智能一體化安防解決方案 |
32 | 浩云科技 | 金融安防 |
33 | 數字政通 | 提供智能卡口、電子警察、平安城市解決方案 |
34 | 航天長峰 | 發展安保科技和物聯網技術及應用 |
35 | 多倫科技 | 提供電子警察、卡口監控、機動車駕駛人考試系統等解決方案 |
36 | 富瀚微 | 安防視頻監控 |
37 | 大立科技 | 安防監控 |
38 | 金溢科技 | 提供汽車電子標識、智慧停車場等解決方案 |
39 | 中遠海科 | 安防工程 |
40 | 漢邦高科 | 提供安防行業數字視頻監控產品和整體解決方案 |
41 | 安居寶 | 提供社區安防及智能家居整體方案 |
42 | 延華智能 | 提供安防行業智能化整體解決方案 |
43 | 世紀瑞爾 | 鐵路行車安全監控系統 |
44 | 萬集科技 | 提供汽車電子標識解決方案 |
45 | 工大高新 | 安防系統 |
46 | 藍色星際 | 金融安防綜合管理系統 |
47 | 聯建光電 | 安防指控 |
48 | 神思電子 | 車輛識別系統和身份認證產品應用于安防 |
49 | 同為股份 | 安防視頻監控 |
50 | 華平股份 | 安防監控 |
51 | 中威電子 | 安防視頻監控 |
52 | 新疆熙菱信息 | 提供熙菱Merlineye魔力眼智慧安防系列產品 |
53 | 萬佳安 | 安防物聯 |
54 | 迪威迅 | 全要素物聯網數據采集、處理、分析系統 |
55 | 梅安森科技 | 安防監控 |
56 | 愛譜華頓 | AI安防 |
57 | 廣電運通 | AI+安防 |
58 | 中德宏泰 | AI安防 |
59 | 智諾科技 | 智能化安防視頻監控 |
60 | 云從科技 | AI安防 |
61 | 海鑫科金 | AI/大數據+安防 |
62 | 微創光電 | 安防視頻監控 |
63 | 福特科 | 安防視頻監控 |
64 | 中星微電子 | 提供視頻安防監控芯片及解決方案 |
65 | 維冠視界 | 提供安防顯示產品 |
66 | 科海電子 | 安防智能管理平臺 |
67 | 朗尼科 | 安防工程的開發、生產、運維 |
68 | 捷尚視覺 | 刑偵視頻 |
69 | 昌恩智能 | 安防系統集成 |
70 | 高新興訊美科技 | 安防監控 |
71 | 來邦科技 | 監倉可視對講系統等 |
72 | 愛啃蘿卜機器人 | 提供安防巡檢等場景機器人的軟硬一體化自主移動解決方案 |
73 | 快魚電子 | 安防音頻監控 |
74 | 格靈深瞳 | AI安防 |
75 | 霍尼韋爾 | 智能家居安防系統 |
76 | 宇瞳光學 | 應用于安防領域的光學鏡頭的研產銷 |
77 | 訊飛智元 | 基于人臉識別的智能安防 |
78 | 慧銳通 | 社區安防 |
79 | 金三立 | 視頻監控 |
80 | 天地偉業 | 安防視頻監控 |
81 | 亞安科技 | 安防視頻監控 |
82 | 中安消 | 消防安防 |
83 | 博云視覺 | 安防監控 |
84 | 麥馳物聯 | 安防監控 |
85 | 安威士 | 智能安防系統集成 |
86 | 天大天科 | 安防監控 |
87 | 智慧眼 | AI+安防 |
88 | 尚易德 | 安防監控 |
89 | 天誠盛業 | 生物識別技術廣泛應用于安防工程 |
90 | 神州云盾 | 網絡安全和工業控制安全產品和解決方案提供商 |
91 | 中瀛鑫 | 安防監控 |
92 | 泛達電子 | 樓宇安防 |
93 | 普天宜通 | 執法監督管控系統 |
94 | 博科思 | 智能監控箱 |
95 | 集光安防 | AI安防 |
96 | 精華隆 | 安防消防周邊配套產品的開發、生產、銷售 |
97 | 人人智能 | 邊緣計算/視頻監控技術+安防 |
98 | 依圖科技 | AI+安防 |
99 | 閱面科技 | 民用安防 |
100 | 欣博電子 | 提供安防芯片與整體解決方案 |
2019《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |